Piyasa Verileri
Türkiye konut satış istatistikleri
İl bazında aylık konut satış adetleri — TÜİK resmî verisiyle. Aradığınız ili bulun, sıralayın; piyasanın nabzını tutun.
Kısa cevap: TÜİK, konut satışını il bazında aylık yayımlar. Ağustos 2026 döneminde Türkiye genelinde 127.410 konut satıldı; en çok satış İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşti. Aşağıdan ili arayıp güncel rakamı görebilirsiniz.
Türkiye Toplam
127.410
Ağustos 2026 · TÜİK
81 il·81 ilde güncel veri
| # | İl | Konut Satışı |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 20.426 |
| 2 | Ankara | 10.851 |
| 3 | İzmir | 6.532 |
| 4 | Antalya | 5.855 |
| 5 | Mersin | 4.090 |
| 6 | Bursa | 3.914 |
| 7 | Konya | 3.798 |
| 8 | Gaziantep | 3.646 |
| 9 | Kocaeli | 3.576 |
| 10 | Tekirdağ | 3.391 |
| 11 | Kayseri | 2.932 |
| 12 | Samsun | 2.739 |
| 13 | Balıkesir | 2.682 |
| 14 | Şanlıurfa | 2.604 |
| 15 | Adana | 2.600 |
| 16 | Sakarya | 2.423 |
| 17 | Aydın | 2.174 |
| 18 | Eskişehir | 2.127 |
| 19 | Diyarbakır | 2.057 |
| 20 | Manisa | 1.752 |
| 21 | Muğla | 1.727 |
| 22 | Denizli | 1.536 |
| 23 | Hatay | 1.281 |
| 24 | Elazığ | 1.273 |
| 25 | Kahramanmaraş | 1.172 |
| 26 | Çanakkale | 1.156 |
| 27 | Yalova | 1.155 |
| 28 | Mardin | 1.107 |
| 29 | Sivas | 1.091 |
| 30 | Van | 1.054 |
| 31 | Afyonkarahisar | 989 |
| 32 | Ordu | 964 |
| 33 | Aksaray | 928 |
| 34 | Erzurum | 897 |
| 35 | Trabzon | 851 |
| 36 | Çorum | 827 |
| 37 | Malatya | 809 |
| 38 | Giresun | 795 |
| 39 | Düzce | 727 |
| 40 | Batman | 701 |
| 41 | Yozgat | 698 |
| 42 | Uşak | 691 |
| 43 | Zonguldak | 688 |
| 44 | Amasya | 681 |
| 45 | Bitlis | 671 |
| 46 | Tokat | 667 |
| 47 | Kütahya | 601 |
| 48 | Isparta | 593 |
| 49 | Edirne | 562 |
| 50 | Kastamonu | 560 |
| 51 | Niğde | 546 |
| 52 | Kırşehir | 526 |
| 53 | Nevşehir | 516 |
| 54 | Adıyaman | 511 |
| 55 | Bolu | 509 |
| 56 | Kırıkkale | 498 |
| 57 | Osmaniye | 486 |
| 58 | Kırklareli | 483 |
| 59 | Kars | 460 |
| 60 | Erzincan | 409 |
| 61 | Karaman | 400 |
| 62 | Ağrı | 386 |
| 63 | Bingöl | 375 |
| 64 | Muş | 334 |
| 65 | Bilecik | 318 |
| 66 | Burdur | 294 |
| 67 | Sinop | 266 |
| 68 | Karabük | 254 |
| 69 | Siirt | 238 |
| 70 | Kilis | 228 |
| 71 | Rize | 228 |
| 72 | Bartın | 210 |
| 73 | Gümüşhane | 209 |
| 74 | Çankırı | 207 |
| 75 | Şırnak | 195 |
| 76 | Iğdır | 193 |
| 77 | Artvin | 131 |
| 78 | Bayburt | 127 |
| 79 | Tunceli | 112 |
| 80 | Ardahan | 72 |
| 81 | Hakkari | 68 |
Veriler TÜİK Konut Satış İstatistikleri'nden (Ağustos 2026) alınmıştır ve il bazında yayımlanır (ilçe/mahalle kırılımı resmî olarak ayrı yayımlanmaz). Henüz eklenmemiş iller her ay TÜİK bülteniyle tamamlanır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Konut Satışı · S.S.S.
Konut satış verisinde merak edilenler
TÜİK, konut satış adetlerini il bazında ve aylık olarak yayımlar. İlçe veya mahalle kırılımı resmî olarak ayrıca yayımlanmaz.
Nüfus ve ekonomik yoğunluğa paralel olarak en yüksek satışlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşir. Güncel rakamları yukarıdaki tablodan ilinizi arayarak görebilirsiniz.
Satış adedi talebin ve likiditenin göstergesidir; ancak tek başına yeterli değildir. Fiyat trendi, kira getirisi ve bölge dinamikleriyle birlikte değerlendirilmelidir — bu yorumu danışmanımızla birlikte yapabilirsiniz.
TÜİK aylık bülten yayımladıkça güncellenir. Henüz eklenmemiş iller her ay tamamlanır. Bilgilendirme amaçlıdır.
ZRN Realty
Verinin bölgenize anlamını birlikte çıkaralım
Rakamlar tek başına yetmez; hedefinize ve bölgeye göre ne ifade ettiğini danışmanımızla yorumlayın.
