Piyasa Verileri
Türkiye konut satış istatistikleri
İl bazında aylık konut satış adetleri — TÜİK resmî verisiyle. Aradığınız ili bulun, sıralayın; piyasanın nabzını tutun.
Kısa cevap: TÜİK, konut satışını il bazında aylık yayımlar. Temmuz 2026 döneminde Türkiye genelinde 123.603 konut satıldı; en çok satış İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşti. Aşağıdan ili arayıp güncel rakamı görebilirsiniz.
Türkiye Toplam
123.603
Temmuz 2026 · TÜİK
81 il·81 ilde güncel veri
| # | İl | Konut Satışı |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 22.594 |
| 2 | Ankara | 9.640 |
| 3 | İzmir | 6.547 |
| 4 | Antalya | 6.305 |
| 5 | Mersin | 4.180 |
| 6 | Bursa | 3.897 |
| 7 | Kocaeli | 3.795 |
| 8 | Tekirdağ | 3.306 |
| 9 | Gaziantep | 3.258 |
| 10 | Konya | 3.250 |
| 11 | Kayseri | 2.835 |
| 12 | Balıkesir | 2.682 |
| 13 | Samsun | 2.554 |
| 14 | Adana | 2.395 |
| 15 | Şanlıurfa | 2.384 |
| 16 | Aydın | 2.268 |
| 17 | Sakarya | 2.262 |
| 18 | Eskişehir | 2.018 |
| 19 | Diyarbakır | 1.980 |
| 20 | Manisa | 1.753 |
| 21 | Muğla | 1.662 |
| 22 | Denizli | 1.521 |
| 23 | Yalova | 1.204 |
| 24 | Hatay | 1.189 |
| 25 | Elazığ | 1.093 |
| 26 | Sivas | 1.024 |
| 27 | Çanakkale | 1.015 |
| 28 | Mardin | 1.010 |
| 29 | Kahramanmaraş | 1.008 |
| 30 | Ordu | 956 |
| 31 | Van | 909 |
| 32 | Afyonkarahisar | 865 |
| 33 | Erzurum | 820 |
| 34 | Aksaray | 776 |
| 35 | Çorum | 749 |
| 36 | Malatya | 730 |
| 37 | Batman | 685 |
| 38 | Giresun | 681 |
| 39 | Kütahya | 664 |
| 40 | Trabzon | 652 |
| 41 | Düzce | 648 |
| 42 | Bolu | 607 |
| 43 | Uşak | 589 |
| 44 | Zonguldak | 587 |
| 45 | Tokat | 554 |
| 46 | Yozgat | 544 |
| 47 | Bitlis | 538 |
| 48 | Amasya | 512 |
| 49 | Nevşehir | 510 |
| 50 | Kastamonu | 503 |
| 51 | Adıyaman | 498 |
| 52 | Edirne | 498 |
| 53 | Isparta | 489 |
| 54 | Kırıkkale | 481 |
| 55 | Osmaniye | 458 |
| 56 | Niğde | 444 |
| 57 | Kars | 419 |
| 58 | Kırklareli | 416 |
| 59 | Ağrı | 414 |
| 60 | Kırşehir | 383 |
| 61 | Karaman | 322 |
| 62 | Burdur | 290 |
| 63 | Bilecik | 287 |
| 64 | Erzincan | 287 |
| 65 | Karabük | 285 |
| 66 | Sinop | 276 |
| 67 | Muş | 273 |
| 68 | Bingöl | 263 |
| 69 | Rize | 255 |
| 70 | Siirt | 251 |
| 71 | Kilis | 225 |
| 72 | Bartın | 213 |
| 73 | Çankırı | 207 |
| 74 | Iğdır | 196 |
| 75 | Şırnak | 159 |
| 76 | Artvin | 131 |
| 77 | Tunceli | 126 |
| 78 | Gümüşhane | 111 |
| 79 | Bayburt | 102 |
| 80 | Ardahan | 75 |
| 81 | Hakkari | 61 |
Veriler TÜİK Konut Satış İstatistikleri'nden (Temmuz 2026) alınmıştır ve il bazında yayımlanır (ilçe/mahalle kırılımı resmî olarak ayrı yayımlanmaz). Henüz eklenmemiş iller her ay TÜİK bülteniyle tamamlanır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Konut Satışı · S.S.S.
Konut satış verisinde merak edilenler
TÜİK, konut satış adetlerini il bazında ve aylık olarak yayımlar. İlçe veya mahalle kırılımı resmî olarak ayrıca yayımlanmaz.
Nüfus ve ekonomik yoğunluğa paralel olarak en yüksek satışlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşir. Güncel rakamları yukarıdaki tablodan ilinizi arayarak görebilirsiniz.
Satış adedi talebin ve likiditenin göstergesidir; ancak tek başına yeterli değildir. Fiyat trendi, kira getirisi ve bölge dinamikleriyle birlikte değerlendirilmelidir — bu yorumu danışmanımızla birlikte yapabilirsiniz.
TÜİK aylık bülten yayımladıkça güncellenir. Henüz eklenmemiş iller her ay tamamlanır. Bilgilendirme amaçlıdır.
ZRN Realty
Verinin bölgenize anlamını birlikte çıkaralım
Rakamlar tek başına yetmez; hedefinize ve bölgeye göre ne ifade ettiğini danışmanımızla yorumlayın.
